一、第一批本科院校
(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校及外语专业)
文科类:总分570分。
理科类:总分564分。
体育类:文化科总分366分,体育术科84分。
美术类:文化科总分330分,美术术科240分。
音乐类:文化科总分337分,音乐术科70分。
二、第二批本科院校
A线 (含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校及外语专业)
文科类:总分524分。
理科类:总分510分。
体育类:文化科总分295分,体育术科80分。
美术类:文化科总分282分,美术术科225分。
音乐类:文化科总分267分,音乐术科60分。
B线
文科类:总分494分。
理科类:总分488分。
体育类:文化科总分293分,体育术科80分。
美术类:文化科总分265分,美术术科215分。
音乐类:文化科总分265分,音乐术科59分。
三、第三批专科院校
(一)
A线 (含执行本批次最低控制分数线的提前批专科院校及外语专业)
文科类:总分455分。
理科类:总分447分。
体育类:文化科总分265分,体育术科75分。
美术类:文化科总分228分,美术术科203分。
音乐类:文化科总分233分,音乐术科50分。
B线
文科类:总分382分。
理科类:总分364分。
体育类:文化科总分250分,体育术科73分。
美术类:文化科总分200分,美术术科175分。
音乐类:文化科总分200分,音乐术科45分。
(二)第三批市属专科学校(含体育、美术、音乐)面向本市招生的录取最低控制分数线,可由各市招生委员会根据本市院校招生计划及生源情况提出,并报省招生委员会审批。
四、高等院校招收中等职业学校毕业生
录取最低控制分数线:文化科总分250分,并取得广东省中等职业技术教育专业技能课程考试合格证书或军级以上证书。
音乐
分数段统计表
考生数 其中达到术科统考本科资格线人数
分数段 分数段人数 累计人数 分数段人数 累计人数
400以上 61 61 35 35
399-390 33 94 28 63
389-380 33 127 25 88
379-370 58 185 50 138
369-360 90 275 72 210
359-350 127 402 115 325
349-340 143 545 127 452
339-330 194 739 171 623
329-320 258 997 234 857
319-310 295 1292 246 1103
309-300 339 1631 296 1399
299-290 409 2040 338 1737
289-280 424 2464 355 2092
279-270 437 2901 361 2453
269-260 454 3355 340 2793
259-250 432 3787 312 3105
249-240 451 4238 334 3439
239-230 415 4653 267 3706
229-220 352 5005 192 3898
219-210 343 5348 189 4087
209-200 275 5623 128 4215
199-190 225 5848 95 4310
189-180 199 6047 74 4384
179-170 149 6196 48 4432
169-160 101 6297 32 4464
159-150 80 6377 19 4483
149以下 447 6824 54 4537
美术
分数段统计表
考生数 其中达到术科统考本科资格线人数
分数段 分数段人数 累计人数 分数段人数 累计人数
400以上 222 222 200 200
399-390 139 361 122 322
389-380 179 540 165 487
379-370 253 793 225 712
369-360 357 1150 314 1026
359-350 432 1582 379 1405
349-340 553 2135 475 1880
339-330 786 2921 670 2550
329-320 990 3911 830 3380
319-310 1129 5040 919 4299
309-300 1325 6365 1073 5372
299-290 1437 7802 1122 6494
289-280 1498 9300 1152 7646
279-270 1560 10860 1144 8790
269-260 1550 12410 1113 9903
259-250 1515 13925 1027 10930
249-240 1418 15343 903 11833
239-230 1329 16672 789 12622
229-220 1280 17952 735 13357
219-210 1074 19026 572 13929
209-200 879 19905 449 14378
199-190 758 20663 351 14729
189-180 595 21258 265 14994
179-170 484 21742 171 15165
169-160 354 22096 126 15291
159-150 261 22357 78 15369
149以下 1111 23468 206 15575
文科
分数段统计表
分数段 分数段人数 累计人数
660以上 26 26
659-650 62 88
649-640 136 224
639-630 282 506
629-620 499 1005
619-610 820 1825
609-600 1244 3069
599-590 1786 4855
589-580 2532 7387
579-570 3380 10767
569-560 4234 15001
559-550 5113 20114
549-540 6043 26157
539-530 7044 33201
529-520 7771 40972
519-510 8496 49468
509-500 9179 58647
499-490 9596 68243
489-480 9941 78184
479-470 10241 88425
469-460 10493 98918
459-450 10338 109256
449-440 10199 119455
439-430 10065 129520
429-420 9746 139266
419-410 9500 148766
409-400 9139 157905
399-390 9019 166924
389-380 8679 175603
379-370 8009 183612
369-360 7823 191435
359-350 7312 198747
349-340 6771 205518
339-330 6344 211862
329-320 6077 217939
319-310 5512 223451
309-300 5077 228528
299以下 35525 264053
理科
分数段统计表
分数段 分数段人数 累计人数
660以上 161 161
659-650 267 428
649-640 558 986
639-630 901 1887
629-620 1471 3358
619-610 2145 5503
609-600 2884 8387
599-590 3784 12171
589-580 4795 16966
579-570 5908 22874
569-560 7093 29967
559-550 8483 38450
549-540 9378 47828
539-530 10430 58258
529-520 11400 69658
519-510 11957 81615
509-500 12204 93819
499-490 12567 106386
489-480 12301 118687
479-470 12189 130876
469-460 11757 142633
459-450 11358 153991
449-440 10828 164819
439-430 10322 175141
429-420 9595 184736
419-410 9059 193795
409-400 8400 202195
399-390 7773 209968
389-380 7110 217078
379-370 6747 223825
369-360 6328 230153
359-350 5798 235951
349-340 5194 241145
339-330 5029 246174
329-320 4564 250738
319-310 4088 254826
309-300 3826 258652
299以下 27847 286499
体育
分数段统计表
分数段 分数段人数 累计人数
400以上 73 73
399-390 64 137
389-380 70 207
379-370 138 345
369-360 174 519
359-350 281 800
349-340 322 1122
339-330 419 1541
329-320 483 2024
319-310 590 2614
309-300 644 3258
299-290 676 3934
289-280 690 4624
279-270 695 5319
269-260 692 6011
259-250 715 6726
249-240 689 7415
239-230 693 8108
229-220 623 8731
219-210 607 9338
209-200 567 9905
199-190 491 10396
189-180 462 10858
179-170 368 11226
169-160 311 11537
159-150 240 11777
149以下 1584 13361